Wspomaga rekonwalescencję, szczególnie szczeniąt.
Wysoka zawartość energii i niezbędnych składników pokarmowych, w tym wapnia sprawia, że karma Canine p/d jest szczególnie pomocna do wspomagania żywieniowego szczeniąt.
Dostępna w postaci puszkowej i suchej.
Wskazania:
- Uzupełnienie niedoborów pokarmowych u szczeniąt.
- Pobudzanie układu odpornościowego u szczeniąt.
- Zaburzenia kostne. Unikanie i dietoterapia zaburzeń wzrostu kości. Rekonwalescencja po złamaniach.
- Ciąża, laktacja i rzucawka poporodowa.
- Niealergiczne choroby skóry.
- Gruczolak wysepkowatokomórkowy (insulinoma).
Niezalecana dla:
- Kotów
- Psów z nadwagą
- Psów z chorobami nerek, wątroby lub serca.
Skład:
Śruta kukurydziana, mączka z kurczaka i indyka, suszone wytłoki buraczane, podroby, olej rybi, tłuszcz zwierzęcy, fosforan dwuwapniowy, suszone jaja, siemię lniane, chlorek potasu, sól, włókno owsiane, fosforan dwusodowy, L-tryptofan, tauryna, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony dostosowania na terenie UE.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Białko | 29,1 % | 31,5 % | 7,2 g |
Tłuszcz | 22 ,2 % | 24 % | 5,5 g |
Węglowodany (NFE) | 32,1 % | 34,7 % | 8 g |
Włókno (surowe) | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
Wilgotność | 7,5 % | - | 1,9 g |
Wapń | 1,43 % | 1,55 % | 356 mg |
Fosfor | 1,02 % | 1,1 % | 252 mg |
Sód | 0,37 % | 0,4 % | 92 mg |
Potas | 0,65 % | 0,7 % | 161 mg |
Magnez | 0,09 % | 0,1 % | 23 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,97 % | 1,04 % | 240 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,21 % | 3,47 % | 796 mg |
Tauryna | 0,1 % | 0,11 % | 26 mg |
Witamina A | 11300 j.m./kg | 12216 j.m./kg | 280 j.m. |
Witamina D | 480 j.m./kg | 519 j.m./kg | 12 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.
A 370 g karmy w puszce równa się 135 gramom suchej karmy.
PSY DOROSŁE (POZA SUKAMI PODCZAS CIĄŻY I LAKTACJI)
Masa ciała kg | Karma sucha w gramach |
---|---|
2,5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 370 - 515 |
50 | 440 - 605 |
60 | 505 - 695 |
70 | 565 - 780 |
UZUPEŁNIANIE NIEDOBORÓW U SZCZENIĄT
Aby ułatwić korzystanie z tabeli, przedstawiono w niej średnie dzienne dawki karmy, które należy podawać jako 2 lub więcej posiłków.
2 MIESIĄCE | 3 MIESIĄCE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rasa psa | Masa ciała psa dorosłego kg | Obecna masa ciała kg | Karma sucha w gramach | Obecna masa ciała kg | Karma sucha w gramach |
Miniaturowa | 1,5 | 0,45 | 30 | 0,7 | 40 |
2 | 0,6 | 35 | 0,9 | 50 | |
3 | 0,9 | 50 | 1,4 | 65 | |
4 | 1,2 | 60 | 1,8 | 80 | |
Mała | 5 | 1,5 | 70 | 2,3 | 95 |
7,5 | 2,1 | 90 | 3,2 | 125 | |
10 | 2,5 | 105 | 4 | 145 | |
Średnia | 15 | 3,5 | 135 | 5,8 | 195 |
20 | 4,4 | 160 | 7,4 | 235 | |
25 | 5,3 | 180 | 9,1 | 275 | |
Duża | 30 | 6,2 | 205 | 10,7 | 310 |
35 | 7 | 225 | 12,3 | 340 | |
40 | 7,7 | 240 | 13,4 | 365 | |
45 | 8,3 | 255 | 14,5 | 385 | |
Olbrzymia | 50 | 8,8 | 265 | 15,4 | 405 |
55 | 9,2 | 275 | 16,2 | 420 | |
60 | 9,6 | 285 | 16,8 | 430 | |
70 | 10,8 | 310 | 18,6 | 465 |
4 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rasa psa | Masa ciała psa dorosłego kg | Obecna masa ciała kg | Karma sucha w gramach | Obecna masa ciała kg | Karma sucha w gramach |
Miniaturowa | 1,5 | 0,9 | 40 | 1,2 | 50 |
2 | 1,2 | 50 | 1,6 | 60 | |
3 | 1,8 | 65 | 2,4 | 85 | |
4 | 2,4 | 85 | 3,2 | 105 | |
Mała | 5 | 3 | 100 | 4 | 125 |
7,5 | 4,4 | 130 | 5,9 | 165 | |
10 | 5,5 | 155 | 7,5 | 195 | |
Średnia | 15 | 8 | 205 | 10,9 | 260 |
20 | 10,4 | 250 | 14 | 315 | |
25 | 12,7 | 290 | 17,1 | 365 | |
Duża | 30 | 14,8 | 330 | 20 | 410 |
35 | 16,8 | 360 | 22,8 | 455 | |
40 | 18,6 | 390 | 25,6 | 495 | |
45 | 20,2 | 415 | 28,4 | 535 | |
Olbrzymia | 50 | 21,6 | 435 | 31 | 570 |
55 | 22,9 | 455 | 33,6 | 605 | |
6 | 24 | 470 | 36 | 640 | |
70 | 26 | 500 | 41,3 | 710 |
10 MIESIĘCY | |||
---|---|---|---|
Rasa psa | Masa ciała psa dorosłego kg | Obecna masa ciała kg | Karma sucha w gramach |
Miniaturowa | 1,5 | 0,45 | 45 |
2 | 0,6 | 60 | |
3 | 0,9 | 80 | |
4 | 1,2 | 95 | |
Mała | 5 | 1,5 | 110 |
7,5 | 2,1 | 150 | |
10 | 2,5 | 180 | |
Średnia | 15 | 3,5 | 245 |
20 | 4,4 | 300 | |
25 | 5,3 | 345 | |
Duża | 30 | 6,2 | 385 |
35 | 7 | 425 | |
40 | 7,7 | 460 | |
45 | 8,3 | 500 | |
Olbrzymia | 50 | 8,8 | 535 |
55 | 9,2 | 570 | |
60 | 9,6 | 600 | |
70 | 10,8 | 670 |
CIĄŻA
Ilość karmy p/dTM Canine podawanej ciężarnym sukom zależy od okresu ciąży. Często rozpoznaje się ją dopiero w 4 lub nawet 5 tygodniu. Aby ułatwić korzystanie z tabeli, przedstawiono w niej średnie dzienne dawki karmy, które należy podawać jako 2 lub więcej posiłków.
TYGODNIE 1–4 | TYGODNIE 5–6 | TYGODNIE 7–9 | |
---|---|---|---|
Masa ciała kg | Karma sucha w gramach | Karma sucha w gramach | Karma sucha w gramach |
2,5 | 70 | 85 | 105 |
5 | 115 | 145 | 175 |
10 | 195 | 245 | 295 |
15 | 265 | 330 | 395 |
20 | 330 | 410 | 495 |
30 | 445 | 555 | 670 |
40 | 555 | 690 | 830 |
50 | 655 | 815 | 980 |
60 | 750 | 935 | 1125 |
70 | 840 | 1050 | 1260 |
LAKTACJA
Suki w laktacji powinny mieć nieograniczony dostęp do karmy p/dTM Canine (żywienie ad libitum) aż do odsadzenia.
Informacje dodatkowe:
- Zapotrzebowanie zwierząt wymagających uzupełnienia niedoborów zależy od stopnia wycieńczenia. Canine p/d powinna być początkowo podawana szczeniętom w przedstawionych poniżej dawkach bytowych, które można następnie modyfikować w zależności od potrzeb.
- W badaniach klinicznych potwierdzono, że karma pobudza odpowiedź immunologiczną u szczeniąt i zwiększa reakcję organizmu na szczepienie.
Możliwość zastosowania innych produktów
- W pierwszej fazie intensywnej opieki medycznej nad szczeniętami (pierwsze dni lub tygodnie) lub u szczeniąt wymagających żywienia wspomaganego:
- Prescription Diet Canine/Feline a/d*.
- Aby uniknąć zaburzeń wzrostu układu kostnego u szczeniąt psów ras dużych:
- Prescription Diet Canine p/d* Large Breed.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko i tłuszcz | Zwiększone | Pomaga przezwyciężyć wycieńczenie i wspomaga procesy gojenia. |
Kwas tłuszczowy omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) | Zwiększony, z naturalnych źródeł | Wspomaga optymalny rozwój siatkówki, umożliwiając prawidłowe widzenie. Wspomaga prawidłowy rozwój mózgu, ułatwiając szkolenie szczeniąt. |
Wapń Fosfor |
Kontrolowane | Wspomaga bezpieczny kontrolowany wzrost psów ras małych i średnich oraz zapewnia wsparcie żywieniowe dla suk wszystkich ras podczas laktacji. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pobudza układ immunologiczny. |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.